Konkursrapport: 24 konkurser i Södermanland – februari 2026

I februari 2026 registrerades 24 konkurser i Södermanland. Flest i Eskilstuna (10). Trosa rapporterade inga konkurser under perioden.
24 konkurser i Södermanland i februari 2026 – ingen i Trosa
Den här sammanställningen visar registrerade konkurser i länet Södermanland under februari 2026. Totalt registrerades 24 konkurser för perioden, fördelade över flera kommuner i länet.
Översikt
Totalt: 24 konkurser i Södermanland under februari 2026. Flest konkurser rapporterades i Eskilstuna (10). Av särskild notering: Trosa hade inga registrerade konkurser under perioden.
Konkursstatistik (kommunvis)
- Eskilstuna 10
- Strängnäs 5
- Nyköping 4
- Katrineholm 3
- Gnesta 1
- Trosa 0
- Flen 1
Lista över konkursade bolag (februari 2026)
| Företag | Kommun | Konkursdatum |
|---|---|---|
| Mälardalen Media AB | Strängnäs | 2026-02-03 |
| Alhammar Group Sweden AB | Strängnäs | 2026-02-09 |
| LMG Heavy Machinery AB | Eskilstuna | 2026-02-12 |
| Bygglovet i Katrineholm AB | Katrineholm | 2026-02-25 |
| Källsunds konsult och försäljning AB | Nyköping | 2026-02-13 |
| Noga Bygg & Entreprenad Sverige AB | Eskilstuna | 2026-02-27 |
| Restaurangpartner i Roslagen AB | Strängnäs | 2026-02-26 |
| Harewood Consulting AB | Strängnäs | 2026-02-26 |
| Car Spa Eskilstuna AB | Eskilstuna | 2026-02-20 |
| PUBLICIST-DUKTOR AKTIEBOLAG | Eskilstuna | 2026-02-03 |
| Amazing Unghäst Konvalescent & Avel AB | Gnesta | 2026-02-09 |
| Nora Livs i Nyköping AB | Nyköping | 2026-02-04 |
| Björlings FixArt AB | Eskilstuna | 2026-02-24 |
| HTM Montage Mälardalen AB | Eskilstuna | 2026-02-12 |
| Bäver Pellets AB | Eskilstuna | 2026-02-02 |
| Max & Alex Gross AB | Nyköping | 2026-02-03 |
| Frisörgross Sweden AB | Eskilstuna | 2026-02-27 |
| TOMFI Bygg AB | Eskilstuna | 2026-02-16 |
| Gustoso i Katrineholm AB | Katrineholm | 2026-02-19 |
| Bröderna Gustavssons Plåtslageri Aktiebolag | Katrineholm | 2026-02-09 |
| S.T.A.F Group AB | Strängnäs | 2026-02-23 |
| Libanon Bar & Kök AB | Nyköping | 2026-02-03 |
| Flens Solel AB | Flen | 2026-02-26 |
| Durotensile Service Aktiebolag | Eskilstuna | 2026-02-18 |
Kontext
Uppgifterna avser februari 2026. Ingen ytterligare tidsseriedata eller jämförelsedata tillhandahålls i denna sammanställning.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system, AI och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma. Vänligen anmäl fel via "Anmäl fel" under artikeln.
